SF6/O2變送器包括六氟化硫檢測(cè)單元、氧氣檢測(cè)單元、溫度檢測(cè)單元和通信單元,對(duì)六氟化硫的檢測(cè)運(yùn)用紅外原理:雙波長(zhǎng)非色散NDIR技術(shù)或者超聲檢測(cè)技術(shù),可根據(jù)實(shí)際需求靈活選擇。該技術(shù)在使用壽命、穩(wěn)定性上都有非常出色的表現(xiàn),能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)到環(huán)境中SF6氣體濃度、氧含量的變化,并將檢測(cè)到的數(shù)據(jù)通過RS-485總線傳送至SF6監(jiān)測(cè)主機(jī)。
SF6/O2變送器主要技術(shù)參數(shù):
額定電壓 | DC12V~24V |
測(cè)量范圍 | SF6氣體濃度測(cè)量范圍: 0~3000ppm 氧氣測(cè)量范圍:0~25% 溫度測(cè)量范圍:-40℃~120℃、濕度測(cè)量范圍:0~RH |
測(cè)量精度 | SF6: ±5%、氧氣:±1%、溫度:±0.5℃、濕度:±3%RH |
輸出接口 | RS485 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設(shè)置) |
波特率 | 9600 bit/s(可設(shè)置) |
平均功耗 | <3W |
產(chǎn)品尺寸 | 152mm×150mm×40mm |
2)溫濕變送器
主要技術(shù)參數(shù):
額定電壓 | DC12V~24V |
測(cè)量范圍 | 溫度:-40℃~120℃、濕度:0~RH |
測(cè)量精度 | 溫度:±0.5℃、濕度:±3%RH |
輸出接口 | RS485 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設(shè)置) |
波特率 | 9600 bit/s(可設(shè)置) |
平均功耗 | <3W |
產(chǎn)品尺寸 | 室內(nèi)墻面安裝 |
3)臭氧傳感器
主要技術(shù)參數(shù):
額定電壓 | DC12V~24V |
測(cè)量范圍 | 0~100ppm |
測(cè)量精度 | ±3% |
輸出接口 | RS485 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設(shè)置) |
波特率 | 9600 bit/s(可設(shè)置) |
平均功耗 | <3W |
安裝方式 | 室內(nèi)墻面安裝 |
產(chǎn)品尺寸 | ABS白色 86mm*117mm*41mm |
4)液位傳感器
主要技術(shù)參數(shù):
額定電壓 | DC12V±20% |
測(cè)量范圍 | 0-5m |
測(cè)量分辨率 | 1mm |
輸出接口 | RS485 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設(shè)置) |
波特率 | 9600 bit/s |
平均功耗 | <3W |
安裝方式 | 投入式 |
5)煙霧探測(cè)器
額定電壓 | DC12V±20% |
輸出接口 | 聲光報(bào)警/繼電器無源觸點(diǎn)(NO/NC可設(shè)置)輸出 |
報(bào)警聲音 | ≥80dB |
報(bào)警電流 | ≤45mA |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95%RH |
安裝方式 | 吸頂式安裝 |
產(chǎn)品尺寸 | 支架103mm,高55mm(帶底座) |
6)噪音傳感器
主要技術(shù)參數(shù):
額定電壓 | DC12V~24V |
測(cè)量范圍 | 30~120dB |
測(cè)量精度 | ±1.5 |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
輸出接口 | RS485 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU |
通訊地址 | 1-255(可設(shè)置) |
波特率 | 9600 bit/s(可設(shè)置) |
平均功耗 | <1W |
安裝方式 | 室內(nèi)墻面安裝 |
產(chǎn)品尺寸 | ABS白色 86mm*117mm*41mm |